V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 250 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 2.5 |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 20..20 |
| Öffnungsbreite [mm] | 20..20 |
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 18 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | 3-Phasen-Stromwandlersatz |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 3 |
Handel
| Beschreibung | Stromwandler TCB3 18-20 primär 250A/sekundär 5A Klasse 1, Durchmesser 18mm (x3), Stromwandler liefern auf der Sekundärseite einen Standardstrom, der proportional zum Primärstrom ist und an die Leistung des zugehörigen Gerätes angepasst ist |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2010-06-02 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | HU |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032009434 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.48 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.06 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | TCB 318-20 (3phase CT) |
|---|---|
| Eröffnung | 20x5 - Diam.18 (3x) |
| Nennstrom [A] | 250 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 20x5 |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler TCB3 18-20 ist in 3 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T3310 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 100 | 5 | |
| 192T3315 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 150 | 5 | |
| 192T3320 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 200 | 5 |
