V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 50 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 1 |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 30..30 |
| Öffnungsbreite [mm] | 30..30 |
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 26 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Durchgangsstromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Stromwandler TCB 26-30 primär 50A/sekundär 5A Klasse 1, Durchmesser 26mm, Stromwandler liefern sekundärseitig einen Standardstrom, der proportional zum Primärstrom ist und an die Leistung des zugehörigen Gerätes angepasst ist |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-02-09 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031091164 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.317 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.065 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | TCB 26-30 |
|---|---|
| Eröffnung | 30x10 - Diam.26 |
| Nennstrom [A] | 50 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 26x30 |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler TCB 26-30 ist in 12 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T2306 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 60 | 5 | |
| 192T2307 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 75 | 5 | |
| 192T2308 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 80 | 5 | |
| 192T2310 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 100 | 5 | |
| 192T2312 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 125 | 5 | |
| 192T2315 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 150 | 5 | |
| 192T2320 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 200 | 5 | |
| 192T2325 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 250 | 5 | |
| 192T2340 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 400 | 5 | |
| 192T2350 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 500 | 5 | |
| 192T2360 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 600 | 5 | |
| 192T2375 | TCB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 750 | 5 |
