V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 125 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 2.5 |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 13 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | 3-Phasen-Stromwandlersatz |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 3 |
Handel
| Beschreibung | Stromwandler TCA 13 primär 125A/sekundär 5A Klasse 1, Durchmesser 13,5mm, Stromwandler liefern sekundär einen Standardstrom proportional zum Primärstrom und angepasst an die Leistung des zugehörigen Gerätes |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2001-03-05 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | HU |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031710850 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.55 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.11 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | TCA 13-3P |
|---|---|
| Eröffnung | Diam.13,5 |
| Nennstrom [A] | 125 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler TCA 13-3P ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T1905 | TCA 13-3P | Diam.13,5 | 50 | 5 | |
| 192T1906 | TCA 13-3P | Diam.13,5 | 60 | 5 | |
| 192T1907 | TCA 13-3P | Diam.13,5 | 75 | 5 | |
| 192T1908 | TCA 13-3P | Diam.13,5 | 80 | 5 | |
| 192T1910 | TCA 13-3P | Diam.13,5 | 100 | 5 | |
| 192T1915 | TCA 13-3P | Diam.13,5 | 150 | 5 | |
| 192T1916 | TCA 13-3P | Diam.13,5 | 160 | 5 |
