V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
TmF0aXYga29tcGF0aWJlbCBtaXQgU3Ryb213YW5kbGVybiB2b24gU29jb21lYw==
-
VW50ZXJzY2hpZWRsaWNoZSBBdXNnYW5nc2JlcmVpY2hl
-
S29tcGFrdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Ausführung des Analogausgangs | 4 - 20 mA |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
|---|
Handel
| Beschreibung | Messfühler CEA-VA4 angepasst an TCB32-40, 230 VAC Stromversorgung, 4-20 mA / 0-10VDC Ausgang sie werden mit Hilfe von anschraubbaren Metallfüßen oder mit einer aufsteckbaren DIN-Schienenbefestigung montiert |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2001-03-05 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031711635 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504408390 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.186 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.103 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.074 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.065 |
Technische Eigenschaften
| Regelspannung | 230 VAC |
|---|---|
| Eingang | adapted to TCB32-40 |
| Ausgang [A] | 4-20 mA / 0-10VDC |
| Typ | Current transducer |
