V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 1600 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 15 |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 63..63 |
| Öffnungsbreite [mm] | 63..63 |
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 44 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Durchgangsstromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Stromwandler TCB 44-63 primär 1600A/sekundär 5A 63x10 Diam.44mm, Klasse 0.5, Stromwandler liefern sekundärseitig einen Standardstrom, der proportional zum Primärstrom ist und an die Leistung des zugehörigen Gerätes angepasst ist |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2004-07-26 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031756346 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.49 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.097 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.062 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.11 |
Technische Eigenschaften
| Modell | TCB 44-63 |
|---|---|
| Eröffnung | 63x10 - Diam.44 |
| Nennstrom [A] | 1600 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 44x63 |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler TCB 44-63 ist in 12 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T6420 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 200 | 5 | |
| 192T6425 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 250 | 5 | |
| 192T6430 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 300 | 5 | |
| 192T6440 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 400 | 5 | |
| 192T6450 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 500 | 5 | |
| 192T6460 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 600 | 5 | |
| 192T6475 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 750 | 5 | |
| 192T6480 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 800 | 5 | |
| 192T6490 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1000 | 5 | |
| 192T6492 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1200 | 5 | |
| 192T6493 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1250 | 5 | |
| 192T6495 | TCB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1500 | 5 |
