Wichtigste Merkmale
Funktion
SIRCOVER PV-Schalter sind manuell betätigte mehrpolige Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige. Sie gewährleisten die Quellenumkehr oder -umschaltung unter Last von zwei Photovoltaik-Stromkreisen.
Conformity to standards
IEC 60947-3
Referenzen
SIRCOVER PV I-0-II is available in X versions
Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Typ | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
41PV3020 | 200 | 3 | B3 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4020 | 200 | 4 | B3 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV3025 | 250 | 3 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4025 | 250 | 4 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV3040 | 400 | 3 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4040 | 400 | 4 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV3050 | 500 | 3 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4050 | 500 | 4 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV3063 | 630 | 3 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4063 | 630 | 4 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II |
Vorteile
Stabile Schaltstellungen
SIRCOVER PV-Schalter verfügen über 3 stabile Schaltstellungen, die sich nicht durch Spannungsabfälle oder Vibrationen beeinflussen lassen.
Sichere elektrische Trennung
Gleichzeitige elektrische Trennung oben und unten mit Schaltstellungsanzeige.
Patentiertes Sicherheitstrennsystem
Glasfaserverstärkte Lichtbogenlöschkammern ergeben ein patentiertes Sicherheitstrennsystem
für die schnelle Löschung von Lichtbögen bis 1000 VDC und einer Stromtrennung bis 630 A.