V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S2xhc3NlbmJlc3RlIEtvbnN0cnVrdGlvbg==
-
QmlzIHp1IDUgSmFocmUgR2FyYW50aWU=
-
RWluZmFjaGUgTnV0enVuZw==
-
T3B0aW1hbGVzIEJhdHRlcmllbWFuYWdlbWVudA==
-
SW9ULSB1bmQgQ3liZXJzaWNoZXJoZWl0
-
RWluZmFjaGUgSW5zdGFsbGF0aW9uIGluIGplZGVyIEJldHJpZWJzdW1nZWJ1bmc=
-
TGktSW9uZW4tQmF0dGVyaWUtVVNWOiBLb21wYWt0IHVuZCB3aWRlcnN0YW5kc2bDpGhpZw==
-
TGktSW9uZW4tQmF0dGVyaWUtVVNWOiBTY2huZWxsZXIgdW5kIGzDpG5nZXI=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannung [V] | 110..276 |
|---|---|
| Primärfrequenz [Hz] | 40..70 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung [V] | 200..240 |
| Sekundärfrequenz [Hz] | 50..60 |
| Ausgangswirkleistung [W] | 10000 |
| Ausgangsscheinleistung [VA] | 10000 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) [%] | 1 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 86.3 |
|---|---|
| Breite [mm] | 438 |
| Tiefe [mm] | 570 |
| Gewicht [kg] | 15.5 |
| Bauform | 482,6 mm (19 Zoll) Gerät |
| Eingangsanschluss | Festanschluss |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 1 |
ETIM - Technische Merkmale
| USB-Schnittstelle | Ja |
|---|---|
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Netzwerkmanagementfähig | Ja |
| USV-Technologie | Online |
| Gesamteffizienz [%] | 95.61 |
| Effizienz im Eco-Modus [%] | 98 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Handel
| Beschreibung | NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 MIT LEISTUNGSFÄHIGEM LADESYSTEM FÜR EXTERNE BATTERIE MIT LANGLEBIGER AUTONOMIE, PCB TROPICALISATION |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2025-01-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122823845 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 20.6 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.59 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.23 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.77 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 11889 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 244 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 86.3 |
|---|---|
| Breite [mm] | 438 |
| Tiefe [mm] | 570 |
| Gewicht [kg] | 15.5 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 10 |
| Rate (max) | 10 |