V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RW50c3ByaWNodCBFTsKgNTAxNzE=
-
Um9idXN0IG1pdCBob2hlciBWZXJmw7xnYmFya2VpdA==
-
RmxleGlibGUgQXV0b25vbWll
-
RWluZmFjaGUgdW5kIGZlaGxlcmZyZWllIEluc3RhbGxhdGlvbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 354 |
|---|---|
| Breite [mm] | 225 |
| Tiefe [mm] | 416 |
| Gewicht [kg] | 13.5 |
Handel
| Beschreibung | ITYS EM+ CPSS 6 kVA / 6 kW / (5 kW COMPLIANCE EN50171:2001) 1/1 230V ON-LINE VFI - EXTERNE BATTERIE |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2021-07-15 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122765602 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504408790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 354 |
|---|---|
| Breite [mm] | 225 |
| Tiefe [mm] | 416 |
| Gewicht [kg] | 13.5 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 6 |
| Pn [kW] | 5 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 6 |
| Rate (max) | 6 |
