V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RW50c3ByaWNodCBFTsKgNTAxNzE=
-
Um9idXN0IG1pdCBob2hlciBWZXJmw7xnYmFya2VpdA==
-
RmxleGlibGUgQXV0b25vbWll
-
RWluZmFjaGUgdW5kIGZlaGxlcmZyZWllIEluc3RhbGxhdGlvbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 322 |
|---|---|
| Breite [mm] | 192 |
| Tiefe [mm] | 428 |
| Gewicht [kg] | 11 |
Handel
| Beschreibung | ITYS EM+ CPSS 2 kVA / 2 kW / (1,5 kW COMPLIANCE EN50171:2001) 1/1 230V ON-LINE VFI - EXTERNE BATTERIE |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2021-07-15 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122765596 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504408790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 322 |
|---|---|
| Breite [mm] | 192 |
| Tiefe [mm] | 428 |
| Gewicht [kg] | 11 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 2 |
| Pn [kW] | 1.5 |
| Conf | C1 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 2 |
| Rate (max) | 2 |
