V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RXJ3ZWl0ZXJ0ZXIgTGVpc3R1bmdzYmVyZWljaA==
-
SW50ZWdyaWVydGUgSGlsZnNrb250YWt0ZQ==
-
WnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdCB1bmQgTGVpc3R1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 160 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 7 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 80 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 100 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 340 |
| Höhe [mm] | 135 |
| Tiefe [mm] | 244 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Ja |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | langer Drehgriff |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Beschreibung | Remotely operated Load break switch SIRCO AT MOTORISED frame B3 with 4 poles, 160A, 690VAC-440VDC frontal operation |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2013-12-13 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032779566 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 8 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.36 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.36 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.47 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 135 |
|---|---|
| Breite [mm] | 340 |
| Tiefe [mm] | 244 |
| Gewicht [kg] | 8 |
| Kontrolleur | Motorized |
| Polzahl | 4 |
| Nennspannung | 690 VAC - 440 VDC |
| Nennstrom [A] | 160 |
| Typ | Front operation |
| Rahmengröße | B3 |