RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Spannungsprüfer |
|---|---|
| Zubehör | Nein |
| Ersatzteil | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2012-12-10 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032719081 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536901000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.01 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.075 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.02 |
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.01 |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 40..125 |
| Typ | Fast-on |
Ressourcen
Referenzen
Kit für Spannungsmessung und -versorgung ATyS ist in 16 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Typ | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 15593012 | 125..200 | 3 | Wiring | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | Wiring | |
| 15593025 | 250 | 3 | Wiring | |
| 15594025 | 250 | 4 | Wiring | |
| 15593040 | 400 | 3 | Wiring | |
| 15594040 | 400 | 4 | Wiring | |
| 15593063 | 630 | 3 | Wiring | |
| 15594063 | 630 | 4 | Wiring | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | Wiring | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | Wiring | |
| 15593120 | 1250 | 3 | Wiring | |
| 15594120 | 1250 | 4 | Wiring | |
| 15593160 | 1600 | 3 | Wiring | |
| 15594160 | 1600 | 4 | Wiring | |
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | Wiring | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 | Wiring |
