RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Technische Merkmale
| Zubehör | Nein |
|---|---|
| Ersatzteil | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2013-04-30 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032864569 |
|---|---|
| Zollnummer | 8501109990 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.65 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.28 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.28 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.18 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 270 |
|---|---|
| Breite [mm] | 180 |
| Tiefe [mm] | 171 |
| Gewicht [kg] | 3.65 |
| Modell | ATyS 250-400A |
| Typ | Spare Motor Module |
Ressourcen
Referenzen
Motor ATyS ist in 5 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Modell | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 95095020 | Spare Motor Module | ATyS 125-200A | |
| 95095063 | Spare Motor Module | ATyS 500-630A | |
| 95095120 | Spare Motor Module | ATyS 800-1250A | |
| 95095160 | Spare Motor Module | ATyS 1600A | |
| 95095320 | Spare Motor Module | ATyS 2000-3200A |
