V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
SG9oZSBTY2hhbHRsZWlzdHVuZyBpbiBrb21wYWt0ZW0gR2Vow6R1c2U=
-
U2ljaGVyZXIgdW5kIHp1dmVybMOkc3NpZ2VyIEJldHJpZWI=
-
RW50d2lja2VsdCBmw7xyIGV4dHJlbWUgVW1nZWJ1bmdlbg==
-
RWluZmFjaGUgSW5zdGFsbGF0aW9u
-
TW9kdWxhcmUgTMO2c3VuZyBmw7xyIGVpbmUgZmxleGlibGUgS29uZmlndXJhdGlvbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Handel
| Beschreibung | Lasttrennschalter für DC und Photovoltaik INOSYS UL mit 2 Polen, 400A, 1500 Spannung DC frontal/seitliche Direktbetätigung mit Griff Typ E3 oder frontal/seitliche Außenbetätigung mit Griff Typ S2L. Ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2022-04-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031118304 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3,8 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Polzahl | 2 |
|---|---|
| Nennspannung | 1500 |
| Nennstrom [A] | 400 |
| Rahmengröße | F3 |
