V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2NobmVsbGUgSW5zdGFsbGF0aW9u
-
VmllbGbDpGx0aWdlcyBBbmdlYm90
-
RWluZmFjaGUgV2FydHVuZw==
-
QW5wYXNzYmFya2VpdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 1000 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 1250 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 1000 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 64 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 1250 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 64 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
|---|---|
| Schutzart (IP), frontseitig | IP54 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Ja |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2018-09-15 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033025686 |
|---|---|
| Zollnummer | 8537109899 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 137,5 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 1,2 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0,8 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0,69 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Kontrolleur | Automatic programmable |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 1000 |
| Größe | 4 |
| Rahmengröße | B6 |
Ressourcen
Referenzen
ATyS p im Stahlblechgehäuse ist in 10 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Größe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87734020 | 200 | 4 | B3 | Automatic programmable | 1 | |
| 87734025 | 250 | 4 | B4 | Automatic programmable | 1 | |
| 87734040 | 400 | 4 | B4 | Automatic programmable | 2 | |
| 87734063 | 630 | 4 | B5 | Automatic programmable | 3 | |
| 87734080 | 800 | 4 | B6 | Automatic programmable | 4 | |
| 87734120 | 1250 | 4 | B6 | Automatic programmable | 5 | |
| 87734160 | 1600 | 4 | B7 | Automatic programmable | 6 | |
| 87734200 | 2000 | 4 | B8 | Automatic programmable | 7 | |
| 87734250 | 2500 | 4 | B8 | Automatic programmable | 7 | |
| 87734320 | 3200 | 4 | B8 | Automatic programmable | 7 |
