V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
TGVpc3R1bmdzc3RhcmtlcyBTY2hhbHRlbiBhdWYgZW5nc3RlbSBSYXVt
-
U2ljaGVyZXIgdW5kIHp1dmVybMOkc3NpZ2VyIEJldHJpZWI=
-
RW50d2lja2VsdCBmw7xyIGV4dHJlbWUgVW1nZWJ1bmdlbg==
-
RWluZmFjaGUgSW5zdGFsbGF0aW9u
-
TW9kdWxhcmUgTMO2c3VuZyBmw7xyIGVpbmUgZmxleGlibGUgS29uZmlndXJhdGlvbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Handel
| Beschreibung | Lasttrennschalter für Gleichstrom und Photovoltaik INOSYS mit 2+2 Polen, 1600A, 1500 Spannung DC frontal/seitliche Direktbetätigung mit Griff Typ E3 oder frontal/seitliche Außenbetätigung mit Griff Typ S2L. Geliefert ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2023-02-14 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031107872 |
|---|---|
| Zollnummer | 8535301090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 6,09 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0,29 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0,4 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0,17 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 1104 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 40 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Polzahl | 2//2 |
|---|---|
| Nennspannung | 1500 |
| Nennstrom [A] | 1600 |
| Rahmengröße | F3 |
