V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbg==
-
VmllbGUgS29uZmlndXJhdGlvbmVuIG3DtmdsaWNo
-
RWluZmFjaGUgV2llZGVyaW5iZXRyaWVibmFobWU=
-
U3RhcnRiZXJlaXQ=
-
RGllIFN1bW1lIGRlciBiZXN0ZW4gVGVjaG5vbG9naWVu
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| ETIM-Klasse | EC004593 |
|---|
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Eingangsspannung DC [V] | 759,2 |
|---|---|
| Art der Eingangsspannung | AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Ausgangsnennleistung AC [kW] | 450 |
| Ausgangsspannung AC [V] | 400 |
| Batterieart | Lithium-ion |
| Nominale Batteriekapazität [kWh] | 1015 |
| Nutzbare Batteriekapazität [kWh] | 960 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20..45 |
| Kurzzeitige Spitzenlast [kW] | 675 |
| Max. Ladestrom [A] | 747 |
| Max. Entladungsstrom [A] | 783 |
| Max. Entladetiefe [%] | 95 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Schutzart (IP) | IP55 |
|---|---|
| Breite [mm] | 9044 |
| Höhe [mm] | 2603 |
| Tiefe [mm] | 1560 |
ETIM - Technische Merkmale
| Überlast/-temperaturschutz | Ja |
|---|---|
| Display | Integriert |
| Fernabfragbar | Ja |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus |
| Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2024-04-23 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | ES |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033367212 |
|---|---|
| Zollnummer | 8507600090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 15216 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 2603 |
|---|---|
| Breite [mm] | 9044 |
| Tiefe [mm] | 1560 |
| Kapazität | 1015kWh |
| Nennleistung | 450kVA |
| Stromstärke der Batterie | 0,5C |
