V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2ljaGVyaGVpdA==
-
UHJvZHVrdCBmw7xyIFBob3Rvdm9sdGFpa2Fud2VuZHVuZ2VuIGtvbnppcGllcnQ=
-
QW56ZWlnZSBhdXNnZWzDtnN0ZSBTaWNoZXJ1bmc=
-
VmVyc2NoaWVkZW5lIEJlZmVzdGlndW5nc2FydGVu
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| IGCC | 4972 |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2011-12-06 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032638733 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536109090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.08 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.039 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.058 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.2 |
Technische Eigenschaften
| Bemessungsgröße der Sicherung | NH2XL gPV |
|---|---|
| Polzahl | 3 |
| Typ | Screw mounting |
Ressourcen
Referenzen
PV fuse bases ist in 4 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Typ | Bemessungsgröße der Sicherung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 65PV1011 | 1 | Screw and DIN rail mounting | NH1 gPV | |
| 65PV1002 | 1 | Screw and DIN rail mounting | NH2 gPV | |
| 65PV1003 | 1 | Screw and DIN rail mounting | NH3 gPV | |
| 65PV1113 | 1 | Screw mounting | NH3L gPV |
