V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
SG9oZXMgQXVzc2NoYWx0dmVybcO2Z2Vu
-
UHJvZHVrdCBmw7xyIFBob3Rvdm9sdGFpa2Fud2VuZHVuZ2Vu
-
RXJow7ZodGUgWnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdA==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2ljaGVyaGVpdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002704 |
| IGCC | 4905 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Bemessungsstrom [A] | 12 |
|---|---|
| Bemessungsspannung DC [V] | 1000 |
| Spannungsart | DC |
| Betriebsklasse nach IEC 60269 | gPV |
| Abschaltleistung bei Nennspannung, AC [kA] | 30 |
| Leistungsverlust bei Bemessungsstrom [W] | 2.4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Größe | 10x38 mm |
|---|
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Keramische Sicherung |
|---|
Handel
| Produktionsstartdatum | 2010-06-28 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | ES |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032012137 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536105090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.01 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.01 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.01 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.038 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 38 |
|---|---|
| Breite [mm] | 10.3 |
| Tiefe [mm] | 10.5 |
| Gewicht [kg] | 0.01 |
| Sicherungsauslöseanzeige | without striker |
| Bemessungsgröße der Sicherung | 10x38 |
| Nennspannung | 1000 VDC |
| Nennstrom [A] | 12 |
| Typ | gPV |
