V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2ljaGVyaGVpdA==
-
SG9oZXMgQXVzc2NoYWx0dmVybcO2Z2Vu
-
Rm9ybWF0IHVuZCBTb25kZXJ6dWJlaMO2cg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung [V] | 690 |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Montageart | DIN-Schiene |
|---|---|
| Für Sicherungsgröße | 22x58 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Einbautiefe [mm] | 49.5 |
| Schutzart (IP) | IP2X |
ETIM - Technische Merkmale
| Abschließbar | Ja |
|---|---|
| Mit optischer Defektanzeige | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2012-06-25 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | ES |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032687168 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536109090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.75 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.14 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.09 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.156 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 126.5 |
|---|---|
| Breite [mm] | 143 |
| Tiefe [mm] | 76.5 |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
| Sicherungsauslöseanzeige | Yes |
| Bemessungsgröße der Sicherung | 22x58 |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 100 |
| Größe | RM/RMS 100 |
Ressourcen
Referenzen
RMS is also available in 9 versions
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Bemessungsgröße der Sicherung | Größe | Sicherungsauslöseanzeige | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57025011 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025012 | 50 | 2 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025013 | 50 | 3 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025014 | 50 | 3+N | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025016 | 50 | 4 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57035011 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035012 | 100 | 2 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035013 | 100 | 3 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035014 | 100 | 3+N | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes |
