V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RWluZmFjaGUgdW5kIHNjaG5lbGxlIFZlcmthYmVsdW5n
-
TUlELVplcnRpZml6aWVydW5n
-
VmllbHNlaXRpZw==
-
Vm9sbHN0w6RuZGlnZXMgw5Zrb3N5c3RlbSBmw7xyIGVpbmZhY2hlIEludGVncmF0aW9u
-
TWVocmZhY2gtU2Nobml0dHN0ZWxsZW4=
-
UGxhdHpzcGFyZW5k
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom (In) [A] | 5000 |
|---|---|
| Maximalstrom (Imax) [A] | 6000 |
| Nennspannung (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Nennspannung (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frequenz [Hz] | 45..55 |
| Leistungsaufnahme [W] | 1 |
| Genauigkeitsklasse | C |
| Polart | Dreileiter/Vierleiter |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Geeignet für | Kauf/Lieferung |
| Tarifausführung | Multi-Tarife |
| Tarifsteuerung | Extern |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Geeicht | Ja |
| Impulsausgang | Elektrisch |
| Impulsart | D0 |
| Impulsrate [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Rücklaufsperre | Nein |
|---|---|
| Montageart | DRA (DIN-Schienen-Adapter) |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Breite [mm] | 72 |
| Tiefe [mm] | 65 |
| Höhe [mm] | 94.5 |
| Mit Sperrcode | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Zählertyp | Elektronisch |
|---|---|
| Ausführung | Messwandler |
| Zulassung | Messgeräterichtlinie |
| Anzeigeart | Digital |
| Ausführung der Schnittstelle | Modbus |
| EDL40-Signatur | Nein |
Handel
| Beschreibung | Modularer Wirkenergiezähler COUNTIS P44-RGW MID-zertifiziert Indirekt dreiphasig über Rogowski-Spulen, MODBUS-Typ der elektrischen Protokolle, in SOCOMEC-Ökosystem integriert, mit Webview/Bildschirme/Gateways/Konfigurationssoftware |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2025-11-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033319518 |
|---|---|
| Zollnummer | 9028301900 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 94.5 |
|---|---|
| Breite [mm] | 72 |
| Tiefe [mm] | 65 |
