V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
UHLDpHppc2U=
-
RHJhaHRsb3NlIEtvbW11bmlrYXRpb24=
-
R3Jvw59lIFJlaWNod2VpdGU=
-
U2ljaGVyZXIgRGF0ZW5hdXN0YXVzY2g=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Abtastfrequenz [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 4 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 4 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz [V] | 110..230 |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz [V] | 110..230 |
| Frequenzmessbereich [Hz] | 45..65 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Nein |
| Mit Firmware-Signatur | Ja |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Nein |
| Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | Nein |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Breite [mm] | 54 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 90 |
| Tiefe [mm] | 65 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Strommessgerät | Ja |
|---|---|
| Blindleistungsmesser | Ja |
| Mit Drehzahlmesser | Nein |
| Frequenzmesser | Ja |
| Impulszähler | Nein |
| Voltmeter | Ja |
| Wirkleistungsmessgerät | Ja |
| Display | Optional |
| Fernanzeige | Ja |
Handel
| Beschreibung | DIRIS B-10L with Modbus TCP communication protocols / LoRaWAN communication ports its 4 separate RJ12 current inputs can manage several load variations |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2021-05-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033158377 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030310090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.22 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.13 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 87 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 15 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Anwendung | Analysis |
|---|---|
| Kommunikationsschnittstellen | LoRaWAN |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP |
| Modell | B-10L |
| Typ | Power Monitoring Device |
