V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RmxleGliZWw=
-
TW9udGFnZQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 600 |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Geeicht | Ja |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Ja |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 10.4..10.4 |
| Öffnungsbreite [mm] | 20.4..20.4 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Steckanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Durchgangsstromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | DC-Stromsensoren in Verbindung mit DIRIS Digiware DC 600A Massivkernsensoren (Baugröße 1) mit einem Durchmesser von 10x20 messen die Lastströme einer elektrischen Anlage und übertragen die Informationen an die ldc-Messmodule |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2018-02-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033011634 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.08 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.095 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | DC |
|---|---|
| Eröffnung | 10x20 |
| Nennstrom [A] | 600 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | Molex |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | DC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 21x11 |
| Sekundärer Ausgang | Spannung |
| Genauigkeitsklasse | 1% |
| Type of connection | RJ12 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
DC-Durchstecksensoren ist in 12 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290700 | DC | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290701 | DC | 10x20 | 100 | Molex | |
| 48290702 | DC | 10x20 | 200 | Molex | |
| 48290703 | DC | 10x20 | 300 | Molex | |
| 48290704 | DC | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | DC | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290707 | DC | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290708 | DC | 21x64 | 1000 | Molex | |
| 48290709 | DC | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290710 | DC | 21x64 | 2000 | Molex | |
| 48290711 | DC | 21x64 | 2500 | Molex | |
| 48290712 | DC | 21x64 | 5000 | Molex |
