RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| IGCC | 6042 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Länge [m] | 50 |
|---|---|
| Mantel-Farbe | Gelb |
| Knickschutztülle | Ohne |
| Farbe der Knickschutztülle | Sonstige |
| Kabelkonstruktion | 2x4 |
| AWG-Querschnitt | 24 |
| Kabeltyp | U/UTP |
ETIM - Technische Merkmale
| Kategorie | 5 |
|---|---|
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8) |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8) |
| Rasthebelschutz | Nein |
| Ausführung flammwidrig | Nein |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Ja |
| Pinbelegung | 1:1 |
| NVP-Wert [%] | 70 |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2014-04-29 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TH |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032804558 |
|---|---|
| Zollnummer | 8544429090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.94 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.23 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.23 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.055 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 50000 |
|---|---|
| Farbe | Yellow |
| Anschluss | RJ45 |
| Länge | 50 m |
| Typ | Digiware bus |
Ressourcen
Referenzen
RJ45-Kabel DIRIS Digiware ist in 9 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Anschluss | Länge | Farbe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290189 | Digiware bus | RJ45 | 0.06 m | Yellow | |
| 48290181 | Digiware bus | RJ45 | 0.1 m | Yellow | |
| 48290188 | Digiware bus | RJ45 | 0.20 m | Yellow | |
| 48290182 | Digiware bus | RJ45 | 0.5 m | Yellow | |
| 48290183 | Digiware bus | RJ45 | 1 m | Yellow | |
| 48290184 | Digiware bus | RJ45 | 2 m | Yellow | |
| 48290190 | Digiware bus | RJ45 | 3 m | Yellow | |
| 48290186 | Digiware bus | RJ45 | 5 m | Yellow | |
| 48290187 | Digiware bus | RJ45 | 10 m | Yellow |
