V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
TWVocmtyZWlzw7xiZXJ3YWNodW5n
-
RmxleGliZWw=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
S29tcGFrdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
ETIM-Klasse | EC002301 |
IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
Abtastfrequenz [Hz] | 10000 |
---|---|
Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Versorgungsspannung DC [V] | 0..24 |
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | Nein |
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Nein |
Mit Firmware-Signatur | Ja |
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Ja |
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | Nein |
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
Breite [mm] | 18 |
---|---|
Höhe [mm] | 90 |
Tiefe [mm] | 65 |
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
Strommessgerät | Ja |
---|---|
Blindleistungsmesser | Ja |
Mit Drehzahlmesser | Nein |
Frequenzmesser | Nein |
Impulszähler | Nein |
Voltmeter | Nein |
Wirkleistungsmessgerät | Ja |
Fernanzeige | Nein |
Handel
Validity starting date prod | 2018-02-01 |
---|---|
[calc] - Angebot Life Cycle Code | 40 |
Ursprungsland | FR |
Logistik
GTIN/EAN | 3596033002892 |
---|---|
Zollnummer | 9030900000 |
Inhalt / Auftragseinheit | PC |
Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.09 |
Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.03 |
Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.06 |
Normen
Normenkonformität |
|
---|
Technische Eigenschaften
Anwendung | Analysis |
---|---|
Modell | I-35DC |
Anzahl der Stromeingänge | 3 |
Typ | Current acquisition module |
MID Zertifizierungen | Nein |