V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVy
-
S29tcGFrdA==
-
RWluZSBzcGV6aWZpc2NoZSBLb21wbGV0dGzDtnN1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Abtastfrequenz [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 4 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Versorgungsspannung DC [V] | 0..24 |
| Frequenzmessbereich [Hz] | 45..65 |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Nein |
| Mit Firmware-Signatur | Ja |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Nein |
| Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | Nein |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Breite [mm] | 18 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 90 |
| Tiefe [mm] | 65 |
ETIM - Technische Merkmale
| Strommessgerät | Nein |
|---|---|
| Blindleistungsmesser | Ja |
| Mit Drehzahlmesser | Nein |
| Frequenzmesser | Ja |
| Impulszähler | Nein |
| Voltmeter | Ja |
| Wirkleistungsmessgerät | Nein |
| Display | Ohne |
| Fernanzeige | Nein |
Handel
| Beschreibung | Spannungsmessmodul Wechselspannungserfassungsmodul DIRIS Digiware U-10 für Messanwendungen 87-520 VAC, dieses Modul misst die Spannung für das gesamte System |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2014-01-22 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032783778 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.09 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.081 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.034 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 33 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 7 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Anwendung | Metering |
|---|---|
| Modell | U-10 |
| Nennspannung | 87..520 VAC (L-L) |
| Typ | AC voltage acquisition module |
Ressourcen
Referenzen
DIRIS Digiware Uac is also available in 1 version
| Bestellnummer | Modell | Anwendung | Typ | Nennspannung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290102 | U-30 | Analysis | AC voltage acquisition module | 87..520 VAC (L-L) |
