V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
R3Jvw59lciBGYXJidG91Y2hzY3JlZW4=
-
RXJmw7xsbHVuZyB2b24gTm9ybWVu
-
TWVocmVyZSBLb21tdW5pa2F0aW9uc2thbsOkbGU=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001194 |
| IGCC | 6042 |
Handel
| Beschreibung | Elektrischer Netzanalysator DIRIS Q800, 100-240 VAC / 65-250 VDC, Qualitätsanalyse von elektrischer Energie und Stromnetzen, er hilft aktiv, den kontinuierlichen und optimierten Betrieb des elektrischen Systems sicherzustellen |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2016-04-19 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032941819 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030320000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.22 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.32 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.31 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | Q800 |
|---|
