V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RWluZmFjaGUgQmVudXR6dW5n
-
RXJrZW5udCBWZXJkcmFodHVuZ3NmZWhsZXI=
-
S29uZm9ybWl0w6R0IG1pdCBkZXIgTm9ybSBJRUPCoDYxNTU3LTEy
-
U29mdHdhcmUtVG9vbHM=
-
S29uZm9ybWl0w6R0IG1pdCBFTsKgNTAxNjA=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Technische Merkmale
| Strommessgerät | Ja |
|---|---|
| Blindleistungsmesser | Ja |
| Mit Drehzahlmesser | Nein |
| Frequenzmesser | Ja |
| Impulszähler | Nein |
| Voltmeter | Ja |
| Wirkleistungsmessgerät | Ja |
Handel
| Beschreibung | DIRIS A-60 110-400VAC / 120-350VDC with Modbus or Profibus communication protocols / RS485 or Ethernet communication ports panel mounted multifunction meter |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2009-04-28 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031961443 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030310090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.69 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.24 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.16 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Anwendung | Analysis |
|---|---|
| Kommunikationsschnittstellen | Optional RS485 or Ethernet |
| Kommunikationsprotokolle | Optional Modbus RTU, TCP or Profibus |
| Modell | A60 |
Ressourcen
Referenzen
DIRIS A60 ist in 0 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Anwendung | Kommunikationsprotokolle | Kommunikationsschnittstellen | Auswählen |
|---|
