V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBlbGVrdHJpc2NoZSBUcmVubnVuZw==
-
TW9kdWxhcmVzIFByb2R1a3Q=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 80 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 80 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 30 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 30 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 100 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 215 |
| Höhe [mm] | 115.5 |
| Tiefe [mm] | 90.5 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | kurzer Daumengriff |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Kabelklemme |
Handel
| Beschreibung | Manuell betätigter Umschalter SIRCO VM1, Schalttyp I-0-II, Rahmen VM1, 4P 80A, direkte Bedienung mit Griff Typ E1 oder externe Bedienung mit Griff Typ S1. Ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1999-12-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031221400 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.35 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.255 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.11 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.147 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 67 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 21 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 115.5 |
|---|---|
| Breite [mm] | 215 |
| Tiefe [mm] | 90.5 |
| Gewicht [kg] | 1.35 |
| Kontrolleur | Manual Direct : E1 / External : S1 |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 80 |
| Rahmengröße | VM1 |
Ressourcen
Referenzen
Handbetätigter Lastumschalter SIRCO VM1 I-0-II ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 44303006 | 63 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44304006 | 63 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44303008 | 80 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44303010 | 100 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44304010 | 100 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44303012 | 125 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44304012 | 125 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 |
