RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Verbindungsbrücke |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2002-04-10 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031618675 |
|---|---|
| Zollnummer | 8538909999 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.416 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.194 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.065 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.102 |
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 3.416 |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 800..1000 |
Ressourcen
Referenzen
Überbrückungsschiene für SIRCOVER, ATyS ist in 27 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 41090019 | 125..200 | 1 | |
| 41090025 | 250 | 1 | |
| 41090039 | 400 | 1 | |
| 41090050 | 500 | 1 | |
| 41090063 | 630..800 | 1 | |
| 41090080 | 800 | 1 | |
| 41090120 | 1250 | 1 | |
| 41090160 | 1600 | 1 | |
| 41093019 | 125..200 | 3 | |
| 41094019 | 125..200 | 4 | |
| 41092025 | 250 | 2 | |
| 41093025 | 250 | 3 | |
| 41094025 | 250 | 4 | |
| 41093039 | 400 | 3 | |
| 41094039 | 400 | 4 | |
| 41093050 | 500 | 3 | |
| 41094050 | 500 | 4 | |
| 41092063 | 630..800 | 2 | |
| 41093063 | 630..800 | 3 | |
| 41094063 | 630..800 | 4 | |
| 41090079 | 800 | 1 | |
| 41093080 | 800..1000 | 3 | |
| 41093120 | 1250 | 3 | |
| 41094120 | 1250 | 4 | |
| 41093160 | 1600 | 3 | |
| 41094160 | 1600..1800 | 4 | |
| 41090320 | 3200 | 1 |
