V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
QmVkaWVuc2ljaGVyaGVpdA==
-
VHJlbm51bmcgaG9jaGluZHVrdGl2ZXIgTGFzdGVuIChBQy0yMyk=
-
QmVsYXN0YmFyZXMgR2Vyw6R0
-
U2NodXR6YXJ0IElQNjU=
-
RG9wcGVsdmVycmllZ2VsdW5nIHVuZCBHcmlmZg==
-
QW5zY2hsdXNz
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5176 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 125 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2005-04-15 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031786244 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 36 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0,6 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0,8 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0,4 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Kontrolleur | Side |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 125 |
| Typ | Steel safety enclosure |
Ressourcen
Referenzen
ATEX-Sicherheitsgehäuse aus Stahl ist in 13 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Nennstrom [A] | Polzahl | Kontrolleur | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V413005 | Steel safety enclosure | 50 | 3 | Side | |
| 3V414005 | Steel safety enclosure | 50 | 4 | Side | |
| 3V413008 | Steel safety enclosure | 80 | 3 | Side | |
| 3V414008 | Steel safety enclosure | 80 | 4 | Side | |
| 3V416008 | Steel safety enclosure | 80 | 6 | Side | |
| 3V513012 | Steel safety enclosure | 125 | 3 | Side | |
| 3V516020 | Steel safety enclosure | 160 | 6 | Side | |
| 3V513020 | Steel safety enclosure | 200 | 3 | Side | |
| 3V514020 | Steel safety enclosure | 200 | 4 | Side | |
| 3V513040 | Steel safety enclosure | 400 | 3 | Side | |
| 3V514040 | Steel safety enclosure | 400 | 4 | Side | |
| 3V513063 | Steel safety enclosure | 630 | 3 | Side | |
| 3V514063 | Steel safety enclosure | 630 | 4 | Side |
