RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1995-03-30 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031197415 |
|---|---|
| Zollnummer | 8301409000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.027 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.14 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.002 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.002 |
Technische Eigenschaften
| Modell | 3P |
|---|---|
| Größe | S16 |
| Typ | DIN fuse |
Ressourcen
Referenzen
Verriegelung für FUSERBLOC ist in 11 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Modell | Größe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 39998906 | DIN fuse | 2/3/4P | S0 to S11 | |
| 39998912 | DIN fuse | 2/3/4P | S12 & S13 | |
| 39998216 | DIN fuse | 2P | S14 | |
| 39998225 | DIN fuse | 2P | S15 | |
| 39998240 | DIN fuse | 2P | S16 | |
| 39998316 | DIN fuse | 3P | S14 | |
| 39998325 | DIN fuse | 3P | S15 | |
| 39998416 | DIN fuse | 4P | S14 | |
| 39998425 | DIN fuse | 4P | S15 | |
| 39998440 | DIN fuse | 4P | S16 | |
| 38998905 |