RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1988-04-15 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031193707 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504500000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.36 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.14 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
Technische Eigenschaften
| Bemessungsgröße der Sicherung | S2 |
|---|---|
| Nennspannung | 230 VAC |
| Typ | Spare coil |
| Spannungsart | AC |
Ressourcen
Referenzen
Auslösespule ist in 8 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Nennspannung | Spannungsart | Bemessungsgröße der Sicherung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 39903024 | Spare coil | 24 VAC | AC | S1 | |
| 39903048 | Spare coil | 48 VAC | AC | S1 | |
| 39903110 | Spare coil | 110 VAC | AC | S1 | |
| 39903380 | Spare coil | 400 VAC | AC | S2 | |
| 39904024 | Spare coil | 24 VDC | DC | S2 | |
| 39904048 | Spare coil | 48 VDC | DC | S2 | |
| 39904110 | Spare coil | 110 VDC | DC | S2 | |
| 39904220 | Spare coil | 220 VDC | DC | S2 |
