RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1988-04-15 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031193578 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504500000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.15 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.078 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.088 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.138 |
Technische Eigenschaften
| Bemessungsgröße der Sicherung | S1 |
|---|---|
| Nennspannung | 400 VAC |
| Typ | Spare coil |
| Spannungsart | AC |
Ressourcen
Referenzen
Auslösespule ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Nennspannung | Spannungsart | Bemessungsgröße der Sicherung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 39901024 | Spare coil | 24 VAC | AC | F1 | |
| 39901048 | Spare coil | 48 VAC | AC | S1* | |
| 39901110 | Spare coil | 110 VAC | AC | S1 | |
| 39901220 | Spare coil | 230 VAC | AC | S1 | |
| 39902024 | Spare coil | 24 VDC | DC | S1 | |
| 39902048 | Spare coil | 48 VDC | DC | S1 | |
| 39902220 | Spare coil | 110..220 VDC | DC | S1 |
