V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBCZWRpZW51bmc=
-
R2VlaWduZXQgZsO8ciB2ZXJzY2hpZWRlbnN0ZSBVbWdlYnVuZ2Vu
-
RWluZmFjaGUgQXVzZsO8aHJ1bmc=
-
UHJvZHVrdHByb2dyYW1t
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..415 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 160 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V [kW] | 160 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 7 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 80 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Nein |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Breite [mm] | 270 |
| Höhe [mm] | 360 |
| Tiefe [mm] | 171 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2018-06-01 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033029066 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 5.441 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.265 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.4 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.305 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 360 |
|---|---|
| Breite [mm] | 270 |
| Tiefe [mm] | 171 |
| Kontrolleur | Front |
| Polzahl | 3+N |
| Nennstrom [A] | 160 |
| Größe | CP32 |
| Typ | Polyester enclosure LBS |
| Rahmengröße | B3 |
Ressourcen
Referenzen
SIRCO im Polyestergehäuse ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Größe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31164016 | Polyester enclosure LBS | 160 | 4 | B3 | Front | CP32 | |
| 31165025 | Polyester enclosure LBS | 250 | 3+N | B4 | Front | CP53 | |
| 31164025 | Polyester enclosure LBS | 250 | 4 | B4 | Front | CP53 | |
| 31165040 | Polyester enclosure LBS | 400 | 3+N | B5 | Front | CP75 | |
| 31164040 | Polyester enclosure LBS | 400 | 4 | B5 | Front | CP75 | |
| 31165063 | Polyester enclosure LBS | 630 | 3+N | B5 | Front | CP75 | |
| 31164063 | Polyester enclosure LBS | 630 | 4 | B5 | Front | CP75 |
