V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBCZWRpZW51bmc=
-
R2VlaWduZXQgZsO8ciB2ZXJzY2hpZWRlbnN0ZSBVbWdlYnVuZ2Vu
-
RWluZmFjaGUgRWlucmljaHR1bmc=
-
UHJvZHVrdHByb2dyYW1t
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5168 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 800 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 450 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 100 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 80 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Kabeleinführung | Oben/unten |
|---|---|
| Mit Steckverbindern bestückt | Nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung | Nein |
| Geeignet für Sammelschienenaufbau | Nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Geeignet für Sicherungseinsätze | NH4 |
| Mit Sicherungsüberwachung | Nein |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Position des Betätigungselements | Vorderseite |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2018-06-01 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033029011 |
|---|---|
| Zollnummer | 8537109899 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 88 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 1 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0,81 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0,48 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 1000 |
|---|---|
| Breite [mm] | 800 |
| Tiefe [mm] | 400 |
| Bemessungsgröße der Sicherung | 4 |
| Polzahl | 3+N |
| Nennstrom [A] | 800 |
| Größe | 1000x800x400 |
| Rahmengröße | 18 |
Ressourcen
Referenzen
FUSERBLOC im Metallgehäuse ist in 15 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Bemessungsgröße der Sicherung | Größe | Rahmengröße | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30355003 | 32 | 3+N | 14x51 | 300x250x150 | ||
| 30354003 | 32 | 4 | 14x51 | 300x250x150 | ||
| 30355006 | 63 | 3+N | 00C | 300x300x150 | 12 | |
| 30354006 | 63 | 4 | 00C | 300x300x150 | 12 | |
| 30355010 | 100 | 3+N | 22x58 | 400x300x210 | 13 | |
| 30354010 | 100 | 4 | 22x58 | 400x300x210 | 13 | |
| 30355016 | 160 | 3+N | 400x400x210 | 13 | ||
| 30354016 | 160 | 4 | 400x400x210 | 13 | ||
| 30355025 | 250 | 3+N | 1 | 600x400x250 | 15 | |
| 30354025 | 250 | 4 | 1 | 600x400x250 | 15 | |
| 30355040 | 400 | 3+N | 2 | 600x600x300 | 16 | |
| 30354040 | 400 | 4 | 2 | 600x600x300 | 16 | |
| 30355063 | 630 | 3+N | 3 | 1000x800x400 | 17 | |
| 30354063 | 630 | 4 | 3 | 1000x800x400 | 17 | |
| 30354080 | 800 | 4 | 4 | 1000x800x400 | 18 |
