V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBCZWRpZW51bmc=
-
R2VlaWduZXQgZsO8ciB2ZXJzY2hpZWRlbnN0ZSBVbWdlYnVuZ2Vu
-
RWluZmFjaGUgQXVzZsO8aHJ1bmc=
-
UHJvZHVrdHByb2dyYW1t
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..415 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 250 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 250 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 250 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V [kW] | 250 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 9 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 132 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 132 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Nein |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Breite [mm] | 300 |
| Höhe [mm] | 400 |
| Tiefe [mm] | 210 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2018-06-01 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033028519 |
|---|---|
| Zollnummer | 8537109899 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 11.41 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.28 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.315 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.425 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 400 |
|---|---|
| Breite [mm] | 300 |
| Tiefe [mm] | 210 |
| Kontrolleur | Front |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 250 |
| Größe | CT43 |
| Typ | Steel enclosure LBS |
| Rahmengröße | B4 |
Ressourcen
Referenzen
SIRCO in lackiertem Stahlgehäuse ist in 13 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Größe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30325016 | Steel enclosure LBS | 160 | 3+N | B3 | Front | CT43 | |
| 30324016 | Steel enclosure LBS | 160 | 4 | B3 | Front | CT43 | |
| 30325025 | Steel enclosure LBS | 250 | 3+N | B4 | Front | CT43 | |
| 30325040 | Steel enclosure LBS | 400 | 3+N | B5 | Front | CT66 | |
| 30324040 | Steel enclosure LBS | 400 | 4 | B5 | Front | CT66 | |
| 30325063 | Steel enclosure LBS | 630 | 3+N | B5 | Front | CT66 | |
| 30324063 | Steel enclosure LBS | 630 | 4 | B5 | Front | CT66 | |
| 30325080 | Steel enclosure LBS | 800 | 3+N | B6 | Front | CT86 | |
| 30324080 | Steel enclosure LBS | 800 | 4 | B6 | Front | CT86 | |
| 30325084 | Steel enclosure LBS | 1250 | 3+N | B6 | Front | CT128 | |
| 30324084 | Steel enclosure LBS | 1250 | 4 | B6 | Front | CT128 | |
| 30325088 | Steel enclosure LBS | 1600 | 3+N | B7 | Front | CT128 | |
| 30324088 | Steel enclosure LBS | 1600 | 4 | B7 | Front | CT128 |
