RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abstandshalter |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1995-08-02 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031144990 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.42 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.29 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.38 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.42 |
|---|---|
| Polzahl | 3 |
| Nennstrom [A] | 1800 |
Ressourcen
Referenzen
Klemmenabdeckung für SIDER, SIDERMAT ist in 11 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 29983020 | 3 | Top or bottom | |
| 29984020 | 4 | Top or bottom | |
| 29983050 | 3 | Top or bottom | |
| 29984050 | 4 | Top or bottom | |
| 29983080 | 3 | Top or bottom | |
| 29984080 | 4 | Top or bottom | |
| 29983120 | 3 | ||
| 29984120 | 4 | ||
| 29984180 | 4 | ||
| 29983012 | 3 | Top or bottom | |
| 29984012 | 4 |
