RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Deckel |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1990-08-23 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031144648 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.39 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.3 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.18 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Polzahl | 4 |
|---|---|
| Position | Top |
| Nennstrom [A] | 315..630 |
Referenzen
Klemmenabdeckung für SIRCO, SIRCOVER, ATyS ist in 15 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 29944008 | 4 | ||
| 29943013 | 3 | Top | |
| 29948013 | 3 | Bottom | |
| 26943014 | 3 | Top or bottom | |
| 29949013 | 4 | Bottom | |
| 29944013 | 4 | Top | |
| 26944014 | 4 | Top or bottom | |
| 29948020 | 3 | Bottom | |
| 29943020 | 3 | Top | |
| 26943021 | 3 | Top or bottom | |
| 29949020 | 4 | Bottom | |
| 29944020 | 4 | Top | |
| 26944021 | 4 | Top or bottom | |
| 26943051 | 3 | Top or bottom | |
| 26944051 | 4 | Top or bottom |
