RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abstandshalter |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2010-06-18 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032011055 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.117 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.291 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.14 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.02 |
Normen
| Normenkonformität | UL |
|---|
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.12 |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Position | Top or bottom |
| Nennstrom [A] | 400 |
Ressourcen
Referenzen
Klemmenabdeckung SIRCO UL ist in 16 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 27983021 | 3 | Top | |
| 27988021 | 3 | Bottom | |
| 27984021 | 4 | Top / bottom | |
| 27983041 | 3 | Top | |
| 27988041 | 3 | Bottom | |
| 27983060 | 3 | Bottom | |
| 27984060 | 4 | Bottom | |
| 27983120 | 3 | Bottom | |
| 27984120 | 4 | Bottom | |
| 27984121 | 4 | Top or bottom | |
| 27943021 | 3 | ||
| 27948021 | 3 | ||
| 27943041 | 3 | ||
| 27948041 | 3 | ||
| 27984061 | 4 | Top or bottom | |
| 27988061 | 8 |
