RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abstandshalter |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2006-02-07 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031816866 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.35 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.004 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.155 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.815 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.35 |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Position | Top or bottom |
| Nennstrom [A] | 2000..3200 |
Ressourcen
Referenzen
Klemmenabdeckung SIRCO ist in 11 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 26983012 | 3 | Top or bottom | |
| 26984012 | 4 | Top or bottom | |
| 26983020 | 3 | Top or bottom | |
| 26984020 | 4 | Top or bottom | |
| 26983050 | 3 | Top or bottom | |
| 26984050 | 4 | Top or bottom | |
| 26983080 | 3 | Top or bottom | |
| 26984080 | 4 | Top or bottom | |
| 26983120 | 3 | Top or bottom | |
| 26984120 | 4 | Top or bottom | |
| 26983200 | 3 | Top or bottom |
