RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Starkstromanschluss |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2006-02-07 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031817078 |
|---|---|
| Zollnummer | 7419809098 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.87 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.09 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.87 |
|---|---|
| Nennstrom [A] | 1800 |
Ressourcen
Referenzen
Klemmenanschluss-Kit ist in 5 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Anzahl der Leiter | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 26991201 | ||||
| 26991200 | ||||
| 26291200 | 2000..2500 | |||
| 26391200 | 2000..3200 | |||
| 26391201 | 1 | 1 |
