V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBlbGVrdHJpc2NoZSBUcmVubnVuZw==
-
TW9kdWxhcmVzIEdlcsOkdA==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2NoYWx0dW5nIHVudGVyIExhc3Q=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 100 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 2.75 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 45 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 45 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 105 |
| Höhe [mm] | 76 |
| Tiefe [mm] | 89 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | kurzer Daumengriff |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Beschreibung | Manuell betätigter Umschalter SIRCO M in Kompaktbauweise, Schaltart I-0-II, Rahmen M2, 4P 100A, direkte Betätigung mit Griff Typ M001, M001R oder externe Betätigung mit Griff Typ S000, S00, S01, Lieferung ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2009-11-18 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031983391 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.84 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.085 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.113 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.162 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 96 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 9 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 76 |
|---|---|
| Breite [mm] | 105 |
| Tiefe [mm] | 89 |
| Gewicht [kg] | 0.84 |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 100 |
| Rahmengröße | M2 |
Ressourcen
Referenzen
Handbetätigter Lastumschalter SIRCO M I-0-II ist in 15 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 22303002 | 25 | 3 | M1 | |
| 22304002 | 25 | 4 | M1 | |
| 22303004 | 40 | 3 | M1 | |
| 22304004 | 40 | 4 | M1 | |
| 22303005 | 63 | 3 | M1 | |
| 22304005 | 63 | 4 | M1 | |
| 22303006 | 63 | 3 | M2 | |
| 22304006 | 63 | 4 | M2 | |
| 22303008 | 80 | 3 | M2 | |
| 22304008 | 80 | 4 | M2 | |
| 22303009 | 100 | 3 | M2 | |
| 22303010 | 100 | 3 | M3 | |
| 22304010 | 100 | 4 | M3 | |
| 22303011 | 125 | 3 | M3 | |
| 22304011 | 125 | 4 | M3 |
