V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
Vm9sbHN0w6RuZGlnIGludGVncmllcnQ=
-
VmllbGbDpGx0aWdlcyBadWJlaMO2cg==
-
RXJmw7xsbHVuZyB3aWNodGlnZXIgWmVydGlmaXppZXJ1bmdlbiB1bmQgWnVsYXNzdW5nZW4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 100 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 100 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 7 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 55 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 55 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 100 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 109 |
| Höhe [mm] | 189 |
| Tiefe [mm] | 64 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Beschreibung | Manueller Lasttrennschalter mit sichtbarer Unterbrechung SIRCO MV mit 3 Polen, 100A, 690 VAC - 400 VDC frontal/seitliche Direktbetätigung mit Griff Typ M0, M0b oder frontal/seitliche externe Betätigung mit Griff Typ S0, S1. Ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2007-02-22 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031866014 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.837 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.178 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.164 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.09 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 189 |
|---|---|
| Breite [mm] | 109 |
| Tiefe [mm] | 64 |
| Gewicht [kg] | 0.837 |
| Kontrolleur | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 |
| Polzahl | 3 |
| Nennspannung | 690 VAC - 400 VDC |
| Nennstrom [A] | 100 |
| Typ | Front or lateral operation |
| Rahmengröße | MV |
Ressourcen
Referenzen
SIRCO MV is also available in 5 versions
| Bestellnummer | Typ | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Nennspannung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22004110 | Front or lateral operation | 100 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003012 | Front or lateral operation | 125 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004012 | Front or lateral operation | 125 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003016 | Front or lateral operation | 160 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004016 | Front or lateral operation | 160 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC |
