V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RWluZmFjaGUgTW9udGFnZQ==
-
S29tcGFrdA==
-
U2ljaGVyaGVpdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 63 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 41 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V [kW] | 63 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 1 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 22 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 22 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 8 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Ja |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 67 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Tiefe [mm] | 88 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Beschreibung | Manuell betätigter Lasttrennschalter COMO mit 3 Polen, 50A, 400-690 VAC Türfrontmontage "Quick fix" Direktbetrieb mit Griff Typ K1. Ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2016-02-29 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032965594 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.21 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.13 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.27 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.28 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 59 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 2 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 67 |
|---|---|
| Breite [mm] | 67 |
| Tiefe [mm] | 88 |
| Gewicht [kg] | 0.21 |
| Kontrolleur | k1-Direct, door mounting, quick fix |
| Polzahl | 3 |
| Nennspannung | 400..690 VAC |
| Nennstrom [A] | 50 (UL) 63 (IEC) |
| Typ | Door mounting, quick fix |
| Rahmengröße | COMO |
