V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
SGVyYXVzcmFnZW5kZSBQcsOkemlzaW9u
-
U2ljaGVyZSBWZXJyaWVnZWx1bmc=
-
TW9udGFnZQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Handel
| Beschreibung | Flexible Stromsensoren ROGOWSKI 40mm für Integrator RAC-1A Klasse 0,5, 100-5000 Strombereich, diese RGW messen Lastströme und sind besonders für bestehende Anlagen geeignet |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2023-05-31 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033231049 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504312990 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.114 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.15 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.15 |
Technische Eigenschaften
| Funktion | Strommessung |
|---|---|
| Type of current | AC |
| Type of product | flexibel |
| Internal diameter | 40 |
| Sekundärer Ausgang | Spannung |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Type of connection | Kabel |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |