V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
TmF0aXYga29tcGF0aWJlbCBtaXQgU3Ryb213YW5kbGVybiB2b24gU29jb21lYw==
-
VW50ZXJzY2hpZWRsaWNoZSBBdXNnYW5nc2JlcmVpY2hl
-
S29tcGFrdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Ausführung des Analogausgangs | 0 - 20 mA |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
|---|
Handel
| Beschreibung | Messfühler CEA-VA angepasst an TRB70, stromunabhängig, 0-20 mA / 0-10VDC-Ausgang sie werden mit Hilfe von anschraubbaren Metallfüßen oder mit einer aufsteckbaren DIN-Schienenbefestigung montiert |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2001-03-05 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031711291 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504408390 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.19 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.065 |
Technische Eigenschaften
| Regelspannung | Auto |
|---|---|
| Eingang | adapted to TRB70 |
| Ausgang [A] | 0-20 mA / 0-10VDC |
| Typ | Current transducer |
