V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 80 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 7.5 |
| Genauigkeitsklasse | 0.2S |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Ja |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | gewickelter Primärstromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Stromwandler T2RB 115 primär 80A/sekundär 5A Klasse 0,2S, Stromwandler liefern sekundärseitig einen Standardstrom, der proportional zum Primärstrom ist und an die Leistung des zugehörigen Gerätes angepasst ist |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2002-04-23 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031620074 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.695 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | T2RB 115 |
|---|---|
| Eröffnung | Primary wounded |
| Nennstrom [A] | 80 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Abrechnungsmessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 0.2S |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler T2RB 115 ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192U0402 | T2RB 115 | Primary wounded | 25 | 5 | |
| 192U0404 | T2RB 115 | Primary wounded | 40 | 5 | |
| 192U0405 | T2RB 115 | Primary wounded | 50 | 5 | |
| 192U0406 | T2RB 115 | Primary wounded | 60 | 5 | |
| 192U0407 | T2RB 115 | Primary wounded | 75 | 5 | |
| 192U0412 | T2RB 115 | Primary wounded | 125 | 5 | |
| 192U0415 | T2RB 115 | Primary wounded | 150 | 5 |
