V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 1250 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 10 |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 38..38 |
| Öffnungsbreite [mm] | 128..128 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Durchgangsstromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Stromwandler TBA 127 primär 1250A/sekundär 5A 38x128mm, Klasse 0,5, Stromwandler liefern sekundär einen Standardstrom proportional zum Primärstrom und angepasst an die Leistung des zugehörigen Gerätes |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-11-18 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031093106 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.991 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.185 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.075 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | TBA 127 |
|---|---|
| Eröffnung | 38x128 |
| Nennstrom [A] | 1250 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 128x38 |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler TBA 127 ist in 10 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T9740 | TBA 127 | 38x128 | 400 | 5 | |
| 192T9780 | TBA 127 | 38x128 | 800 | 5 | |
| 192T9790 | TBA 127 | 38x128 | 1000 | 5 | |
| 192T9792 | TBA 127 | 38x128 | 1200 | 5 | |
| 192T9795 | TBA 127 | 38x128 | 1500 | 5 | |
| 192T9794 | TBA 127 | 38x128 | 1600 | 5 | |
| 192T9796 | TBA 127 | 38x128 | 2000 | 5 | |
| 192T9797 | TBA 127 | 38x128 | 2500 | 5 | |
| 182T9798 | TBA 127 | 38x128 | 3000 | 5 | |
| 182T9799 | TBA 127 | 38x128 | 4000 | 5 |
