V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 1000 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 5 |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 85..85 |
| Öffnungsbreite [mm] | 125..125 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Nein |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Aufsteckbarer Stromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Messfühler TO 812 primär 1000A/sekundär 5A 85x125mm, Klasse 0,5, Stromwandler liefern sekundär einen zum Primärstrom proportionalen und an die Leistung des zugehörigen Gerätes angepassten Standardstrom |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2004-04-29 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | HU |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031742165 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.516 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.185 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.205 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | TO 812 |
|---|---|
| Eröffnung | 85x125 |
| Nennstrom [A] | 1000 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | geteilter Kern |
| Internal diameter | 85x125 |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler TO 812 ist in 9 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T4725 | TO 812 | 85x125 | 250 | 5 | |
| 192T4730 | TO 812 | 85x125 | 300 | 5 | |
| 192T4740 | TO 812 | 85x125 | 400 | 5 | |
| 192T4750 | TO 812 | 85x125 | 500 | 5 | |
| 192T4760 | TO 812 | 85x125 | 600 | 5 | |
| 192T4775 | TO 812 | 85x125 | 750 | 5 | |
| 192T4780 | TO 812 | 85x125 | 800 | 5 | |
| 192T4712 | TO 812 | 85x125 | 1250 | 5 | |
| 192T4715 | TO 812 | 85x125 | 1500 | 5 |
