V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 500 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 5 |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 30..30 |
| Öffnungsbreite [mm] | 30..30 |
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 28 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Durchgangsstromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Stromwandler TCB 28-30 primär 500A/sekundär 5A Klasse 0,5, Durchmesser 28mm, Stromwandler liefern sekundärseitig einen Standardstrom, der proportional zum Primärstrom ist und an die Leistung des zugehörigen Gerätes angepasst ist |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-11-17 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031091430 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.31 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.095 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.065 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | TCB 28-30 |
|---|---|
| Eröffnung | 30x10 - Diam.28 |
| Nennstrom [A] | 500 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 28x30 |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler TCB 28-30 ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T2408 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 80 | 5 | |
| 192T2412 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 125 | 5 | |
| 192T2415 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 150 | 5 | |
| 192T2420 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 200 | 5 | |
| 192T2425 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 250 | 5 | |
| 192T2430 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 300 | 5 | |
| 192T2440 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 400 | 5 |
